Un week-end club au top avec une superbe organisation, une équipe de folie et des paysages de rêve.
Charlotte Revel-Crozat tu as tout dit !! 😉
Femmes
|
||||||||||||||||
CONDON Heloise | 20 km TC | 536 (99) | 2h32’46 » | SEF/82 | 06/07 | |||||||||||
JOLY Caroline | 20 km TC | 651 (114) | 2h49’50 » | SEF/89 | 06/07 | |||||||||||
REVEL-CROZAT Charlotte | 20 km TC | 86 (4) | 1h49’10 » | SEF/86 | 06/07 | |||||||||||
CHEVALIER Estelle | 37 km TC | 482 (48) | 4h52’35 » | V1F/74 | 07/07 | |||||||||||
DELAGE Isabelle | 20 km TC | 297 (20) | 2h14’26 » | V1F/73 | 06/07 | |||||||||||
GILBERT Anne-helene | 20 km TC | 215 (11) | 2h05’45 » | V1F/79 | 06/07 | |||||||||||
HENNEQUIN Aude | 20 km TC | 160 (5) | 1h59’22 » | V1F/77 | 06/07 | |||||||||||
RABBIA Fanny | 20 km TC | 80 (1) | 1h48’24 » | V1F/77 | 06/07 | |||||||||||
RUCHOUX Muriel | 37 km TC | 323 (25) | 4h25’16 » | V1F/72 | 07/07 | |||||||||||
BEROUD Valerie | 37 km TC | 604 (29) | 5h34’44 » | V2F/69 | 07/07 | |||||||||||
CHANSAC Christel | 37 km TC | 600 (28) | 5h30’46 » | V2F/69 | 07/07 | |||||||||||
MARTEL Mireille | 37 km TC | 439 (13) | 4h45’10 » | V2F/69 | 07/07 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BRULE Mickael | 20 km TC | 26 (21) | 1h34’49 » | SEM/85 | 06/07 | |||||||||||
GAZET Aurelien | 20 km TC | 134 (69) | 1h56’18 » | SEM/82 | 06/07 | |||||||||||
GRANGER Yannick | 37 km TC | 616 (177) | 5h38’18 » | SEM/80 | 07/07 | |||||||||||
GRENETIER Benjamin | 20 km TC | 7 (5) | 1h25’12 » | SEM/81 | 06/07 | |||||||||||
BONNETBLANC Jerome | 20 km TC | 466 (96) | 2h26’59 » | V1M/73 | 06/07 | |||||||||||
DAUBISSE Ludovic | 20 km TC | 111 (32) | 1h53’00 » | V1M/76 | 06/07 | |||||||||||
POTTIER Yohan | 37 km TC | 19 (7) | 3h16’11 » | V1M/79 | 07/07 | |||||||||||
VEYRIRAS Alexandre | 20 km TC | 216 (56) | 2h05’45 » | V1M/75 | 06/07 | |||||||||||
VINET Thierry | 37 km TC | 599 (173) | 5h30’46 » | V1M/70 | 07/07 | |||||||||||
CHANSAC Gilles | 37 km TC | 266 (31) | 4h14’57 » | V2M/65 | 07/07 | |||||||||||
FABRE Frederic | 37 km TC | 603 (78) | 5h34’44 » | V2M/69 | 07/07 | |||||||||||
PAYROT Patrice | 37 km TC | 601 (77) | 5h30’47 » | V2M/66 | 07/07 | |||||||||||
PELAUDEIX Robert | 37 km TC | 440 (10) | 4h45’11 » | V3M/53 | 07/07 |
Sur le 57 km en duo :
Fred et Sylvie Bernard en 7h05’23 et Anne Bourbonnaud et Josselyne Chesne
Merci aux organisateurs , c’était juste parfait !!
Félicitations à toutes et tous