Un rituel les foulées tullistes chaque année. Plusieurs petits bleus ont fait le déplacement.
Voici le classement :
Femmes
|
||||||||||||||||
MCCORRY GERAUDIE Claire (IRL) | 10 Km Route TC | 135 (7) | 42’16 » (42’13 ») qi | R2 | SEF/85 | 08/09 | ||||||||||
MOULINARD Laurie | 10 Km Route TC | 129 (6) | 41’57 » (41’54 ») qi | R1 | SEF/89 | 08/09 | ||||||||||
FRONVAL Isabelle | 10 Km Route TC | 105 (2) | 40’56 » (40’55 ») qi | IR4 | V1F/69 | 08/09 | ||||||||||
LACORRE Karine | 10 Km Route TC | 167 (5) | 43’48 » (43’44 ») qi | R3 | V1F/73 | 08/09 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
ALMEIDA Antonio | 10 Km Route TC | 39 (25) | 37’06 » (37’06 ») | R4 | SEM/80 | 08/09 | ||||||||||
BESSE Pierre-yves | 10 Km Route TC | 489 (170) | 54’36 » (54’11 ») | D8 | SEM/84 | 08/09 | ||||||||||
DULAU Michael | 10 Km Route TC | 111 (52) | 41’11 » (41’05 ») | D3 | SEM/89 | 08/09 | ||||||||||
GRENETIER Benjamin | 10 Km Route TC | 10 (9) | 32’18 » (32’18 ») qi | IR2 | SEM/81 | 08/09 | ||||||||||
REDON Guillaume | 10 Km Route TC | 31 (21) | 36’18 » (36’16 ») | R3 | SEM/86 | 08/09 | ||||||||||
VILLECHENAUD Antoine | 10 Km Route TC | 12 (10) | 32’46 » (32’45 ») qi | IR2 | SEM/95 | 08/09 | ||||||||||
RIADO Nicolas | 10 Km Route TC | 44 (11) | 37’37 » (37’35 ») | R5 | V1M/77 | 08/09 | ||||||||||
GLANGEAUD Patrick | 10 Km Route TC | 181 (14) | 44’12 » (43’55 ») | D5 | V2M/61 | 08/09 | ||||||||||
PRINSAUD Laurent | 10 Km Route TC | 308 (32) | 48’34 » (48’18 ») | D7 | V2M/65 | 08/09 | ||||||||||
VALADAS Herve | 10 Km Route TC | 408 (18) | 51’27 » (51’09 ») | D8 | V3M/51 | 08/09 |
Félicitations à toutes et tous