Chaque année un grand nombre de coureurs du km42 se retrouve sur les 2 courses de Nedde
Femmes
|
||||||||||||||||
FRONVAL Isabelle | 19,2 km | 28 (1) | 1h36’41 » | V1F/69 | 04/08 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BESSE Pierre-yves | 19,2 km | 8 (6) | 1h23’48 » | SEM/84 | 04/08 | |||||||||||
DE FORNEL Mathieu | 9.6 km | 4 (3) | 39’20 » | SEM/89 | 04/08 | |||||||||||
FRUGIER Clement | 19,2 km | 29 (18) | 1h36’59 » | SEM/85 | 04/08 | |||||||||||
MOUNIER Arnaud | 9.6 km | 3 (2) | 39’14 » | SEM/92 | 04/08 | |||||||||||
REDON Guillaume | 9.6 km | 5 (4) | 41’08 » | SEM/86 | 04/08 | |||||||||||
VINCENT Benjamin | 19,2 km | 12 (7) | 1h28’52 » | SEM/90 | 04/08 | |||||||||||
FRONVAL Fabien | 9.6 km | 75 (15) | 52’58 » | V1M/69 | 04/08 | |||||||||||
CARPE Laurent | 9.6 km | 16 (1) | 44’53 » | V2M/68 | 04/08 | |||||||||||
FEVRIER Patrick | 9.6 km | 37 (4) | 48’37 » | V2M/65 | 04/08 | |||||||||||
PEYROULET-LAMAISON Marc | 19,2 km | 31 (4) | 1h38’19 » | V2M/64 | 04/08 | |||||||||||
SALON Gilles | 19,2 km | 40 (6) | 1h41’56 » | V2M/67 | 04/08 | |||||||||||
SEGUE Serge | 9.6 km | 138 (21) | 1h02’06 » | V2M/60 | 04/08 | |||||||||||
ROUVEIX Roland | 9.6 km | 121 (11) | 59’12 » | V3M/54 | 04/08 | |||||||||||
TOUNY Rene | 9.6 km | 111 (9) | 58’20 » | V3M/49 | 04/08 | |||||||||||
VALADAS Herve | 9.6 km | 116 (10) | 59’03 » | V3M/51 | 04/08 |
Félicitations à toutes et tous