Par un temps déplorable pluie vent boue les bleus ne se sont pas dégonflés et se sont donnés rdv pour le cross.
La veille avait lieu une course de 10km « la bosse des maths » :
Femmes
|
||||||||||||||||
PORCHEZ Adeline | 10km | 17 (1) | 47’45 » | SEF/83 | 09/12 | |||||||||||
THARAUD Audrey | 10km | 26 (3) | 52’30 » | SEF/82 | 09/12 | |||||||||||
CHANIVOT Vanessa | 10km | 32 (7) | 1h01’10 » | V1F/78 | 09/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
DAURIAC Nicolas | 10km | 9 (1) | 44’26 » | V3M/57 | 09/12 |
Puis le dimanche les cross du LEC :
Femmes
|
||||||||||||||||
ROUDIER Julia | BENJAMINES BEF | 26 | – | BEF/06 | 10/12 | |||||||||||
BOUYER Sarah | CADETTES CAF | 8 | 13’38 » | CAF/02 | 10/12 | |||||||||||
GOUHIER DESMOULIN Elise | ANIMATION EA F EAF | – | – | EAF/11 | 10/12 | |||||||||||
BESSE Laetitia | COURSE COLETTE BESSON TC | 23 | 16’01 » | JUF/00 | 10/12 | |||||||||||
BASTIDE Chloe | MINIMES FILLES MIF | 1 | – | MIF/03 | 10/12 | |||||||||||
SYLVESTRE Alix | POUSSINES POF | 10 | 6’24 » | POF/08 | 10/12 | |||||||||||
MCCORRY GERAUDIE Claire (IRL) | COURSE COLETTE BESSON TC | 21 | 13’31 » | SEF/85 | 10/12 | |||||||||||
SEGUY Estelle | AS FEMININES SEF | 8 | 23’17 » | SEF/90 | 10/12 | |||||||||||
RABBIA Fanny | AS FEMININES SEF | 7 | 23’03 » | VEF/77 | 10/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BOUYER Nathan | BENJAMINS BEM | 17 | – | BEM/06 | 10/12 | |||||||||||
JOURDE Thomas | MINIMES G MIM | 1 | 9’30 » | MIM/03 | 10/12 | |||||||||||
ALMEIDA Antonio | COURSE COLETTE BESSON TC | 5 | 11’08 » | SEM/80 | 10/12 | |||||||||||
BROUSSAUD Adrien | COURSE COLETTE BESSON TC | 10 | 11’32 » | SEM/93 | 10/12 | |||||||||||
CHRISTEN Clement | AS MASCULINS SEM | 14 | 31’31 » | SEM/90 | 10/12 | |||||||||||
DALBY Alexandre | COURSE COLETTE BESSON TC | 1 | 10’43 » | SEM/91 | 10/12 | |||||||||||
DULAU Michael | COURSE COLETTE BESSON TC | 16 | 12’39 » | SEM/89 | 10/12 | |||||||||||
DURAND Alexis | AS MASCULINS SEM | 30 | 37’22 » | SEM/92 | 10/12 | |||||||||||
FRUGIER Clement | COURSE COLETTE BESSON TC | 12 | 11’50 » | SEM/85 | 10/12 | |||||||||||
LACORRE Guillaume | COURSE COLETTE BESSON TC | 19 | 13’07 » | SEM/79 | 10/12 | |||||||||||
LADURANTY Damien | AS MASCULINS SEM | 5 | 29’43 » | SEM/87 | 10/12 | |||||||||||
VILLECHENAUD Antoine | AS MASCULINS SEM | 13 | 31’27 » | SEM/95 | 10/12 | |||||||||||
VINCENT Benjamin | AS MASCULINS SEM | 24 | 34’28 » | SEM/90 | 10/12 | |||||||||||
BRES Yoann | COURSE COLETTE BESSON TC | 8 | 11’22 » | VEM/74 | 10/12 | |||||||||||
FRONVAL Fabien | AS MASCULINS SEM | 37 | 40’36 » | VEM/69 | 10/12 | |||||||||||
PEYRILLOUX Eric | AS MASCULINS SEM | 29 | 36’42 » | VEM/68 | 10/12 | |||||||||||
VEYRIRAS Alexandre | AS MASCULINS SEM | 38 | 41’13 » | VEM/75 | 10/12 |
ROUDIER Kelyan ANIMATION EAM 31
MAINSAT Loan BENJAMINS BEM 13
Félicitations à toutes et tous