Du bleu et encore du bleu partout et oui nous étions aussi présents sur le trail de la voie romaine
|
CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| HENNEQUIN Aude | Trail 14km TC | 66 (3) | 1h32’41 » | V1F/77 | 15/10 | |||||||||||
| LECOURT Sandrine | Trail 14km TC | 28 (1) | 1h20’57 » | V1F/73 | 15/10 1ère V1F | |||||||||||
| ROUVEIX Catherine | Trail 9km TC | 71 (3) | 1h19’04 » | V2F/59 | 15/10 | |||||||||||
| DELANNOY Solange | Trail 14km TC | 102 (1) | 1h41’36 » | V3F/51 | 15/10 1ère V3F | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| DE FORNEL Mathieu | Trail 14km TC | 1 (1) | 1h03’13 » | SEM/89 | 15/10 1er au scratch | |||||||||||
| DULAU Michael | Trail 9km TC | 8 (4) | 50’35 » | SEM/89 | 15/10 | |||||||||||
| IZERN Nicolas | Trail 21 km TC | 43 (16) | 2h04’30 » | SEM/89 | 15/10 | |||||||||||
| LOUIS Damien | Trail 14km TC | 93 (27) | 1h39’49 » | SEM/85 | 15/10 | |||||||||||
| VINCENT Benjamin | Trail 14km TC | 2 (2) | 1h05’04 » | SEM/90 | 15/10 2ème au scratch | |||||||||||
| PAYET Jean-patrick | Trail 21 km TC | 2 (1) | 1h41’53 » | V1M/74 | 15/10 2ème au scratch et 1er V1M | |||||||||||
| GLANDUS Bernard | Trail 14km TC | 118 (12) | 1h55’17 » | V3M/56 | 15/10 | |||||||||||
| ROUVEIX Roland | Trail 14km TC | 80 (5) | 1h37’36 » | V3M/54 | 15/10 | |||||||||||
| VALADAS Herve | Trail 14km TC | 81 (6) | 1h37’36 » | V3M/51 | 15/10 | |||||||||||
| CARAYRE Guy | Trail 9km TC | 72 (2) | 1h19’13 » | V4M/41 | 15/10 | |||||||||||
DUBUC Eliote Trail 21km TC 1 (1) 1h32’05 ESM/97 15/10 1er au scratch
Félicitations à toutes et tous