KM42 En limousin

Logo du KM42 club de course à pied

Malgré une grosse chaleur nos petits bleus n’ont rien lâché et chapeau surtout pour nos marathoniens

Femmes
DEBORD Sabine 1/2 Marathon TC 774 (75) 2h12’03 » (2h11’15 ») D8 SEF/82 01/06
FAURIEUX Aurelie 10 Km Route TC 286 (27) 58’55 » (58’15 ») D7 SEF/80 01/06
THARAUD Audrey 1/2 Marathon TC 298 (17) 1h52’20 » (1h51’40 ») D4 SEF/82 01/06
BRES Severine Marathon TC 85 (3) 3h37’57 » (3h37’36 ») qi R1 V1F/75 01/06
LECOURT Sandrine 1/2 Marathon TC 189 (4) 1h47’04 » (1h46’49 ») qi D2 V1F/73 01/06
RUCHOUX Muriel 1/2 Marathon TC 382 (30) 1h56’39 » (1h54’58 ») D4 V1F/72 01/06
ROUGERIE Catherine 10 Km Route TC 33 (1) 41’08 » (41’03 ») qi R1 V2F/65 01/06
CHESNE Josselyne 1/2 Marathon TC 1158 (21) 2h38’48 » (2h38’02 ») D8 V3F/54 01/06
Hommes
LEFORT Yoan 10 Km Route TC 9 (7) 36’55 » (36’54 ») R4 SEM/96 01/06
RENAULT Sebastien Marathon TC 89 (31) 3h39’10 » (3h39’06 ») D4 SEM/84 01/06
BRES Yoann Marathon TC 84 (30) 3h37’56 » (3h37’35 ») D4 V1M/74 01/06
CHANIVOT Ludovic 1/2 Marathon TC 112 (37) 1h42’32 » (1h41’52 ») D5 V1M/79 01/06
CHESNE Jean-jacques Marathon TC 418 (96) 4h32’02 » (4h31’33 ») D8 V2M/61 01/06
SEGUE Serge Marathon TC 597 (129) 5h07’53 » (5h07’24 ») D8 V2M/60 01/06

Félicitations à toutes et tous