KM42 En limousin

Logo du KM42 club de course à pied

La 15e édition de la course nature « La Glanetaude » s’est déroulée ce samedi après-midi sur le site Corot de Saint-Junien avce près de 400 coureurs

Femmes
GILBERT Anne-helene 10 Kms Nature TC 38 (1) 1h02’58 » V1F/79 25/05
MARTEL Mireille 18 Kms Nature TC 59 (1) 1h54’35 » V2F/69 25/05
DELANNOY Solange 10 Kms Nature TC 107 (2) 1h18’03 » V3F/51 25/05
Hommes
ALMEIDA Antonio 18 Kms Nature TC 2 (2) 1h23’19 » SEM/80 25/05
BOUCHEREAU Gregory 10 Kms Nature TC 32 (16) 1h01’37 » SEM/81 25/05
DURAND Alexis 18 Kms Nature TC 34 (11) 1h43’22 » SEM/92 25/05
GRANGER Yannick 10 Kms Nature TC 113 (34) 1h19’12 » SEM/80 25/05
HEVIN Baptiste 18 Kms Nature TC 20 (6) 1h38’05 » SEM/87 25/05
BONNETBLANC Jerome 10 Kms Nature TC 84 (18) 1h11’56 » V1M/73 25/05
COMINO Antony 18 Kms Nature TC 49 (21) 1h51’28 » V1M/74 25/05
POTTIER Yohan 18 Kms Nature TC 6 (3) 1h28’59 » V1M/79 25/05
RIADO Nicolas 18 Kms Nature TC 4 (1) 1h28’36 » V1M/77 25/05
COMES Fabrice 18 Kms Nature TC 61 (9) 1h54’41 » V2M/69 25/05
GEMEAU Bruno 18 Kms Nature TC 55 (8) 1h53’22 » V2M/69 25/05
PEYROULET-LAMAISON Marc 18 Kms Nature TC 21 (3) 1h38’36 » V2M/64 25/05
VALADAS Herve 10 Kms Nature TC 103 (9) 1h15’32 » V3M/51 25/05
TOUNY Rene 10 Kms Nature TC 56 (1) 1h06’50 » V4M/49 25/05

Félicitations à toutes et tous