KM42 En limousin

Logo du KM42 club de course à pied

Avec plus de 3.100 inscrits, Courir à Brive a battu son record. Malheureusement, la météo n’était pas de la partie. Mais l’ambiance et le spectacle étaient au rendez-vous.

Une belle délégation du km42 était présente

Femmes
DEVIE Marianne 10 Km Route TC 258 (7) 44’14 » (44’05 ») R4 SEF/81 24/05
FRONVAL Isabelle 10 Km Route TC 176 (2) 42’17 » (42’17 ») qi R2 V2F/69 24/05
ROUGERIE Catherine 10 Km Route TC 147 (1) 41’21 » (41’20 ») qi R1 V2F/65 24/05
LABRUGNAS Josiane 10 Km Route TC 635 (2) 51’45 » (51’22 ») D4 V3F/55 24/05
Hommes
AUGUSTO Theo 10 Km Route TC 22 (1) 34’03 » (34’03 ») qi IR4 JUM/01 24/05
GRENETIER Benjamin 10 Km Route TC 3 (3) 31’08 » (31’08 ») qi N4 SEM/81 24/05
REDON Guillaume 5km 20 (5) 18’18 » SEM/86 24/05
CARPE Laurent 10 Km Route TC 111 (6) 39’42 » (39’42 ») qi D2 V2M/68 24/05
DURAND Laurent 10 Km Route TC 64 (3) 38’02 » (38’02 ») qi R6 V2M/67 24/05
FRONVAL Fabien 10 Km Route TC 285 (24) 44’47 » (44’47 ») D5 V2M/69 24/05
VANDEAUX Joel 10 Km Route TC 608 (71) 51’14 » (51’03 ») D8 V2M/62 24/05
VALADAS Herve 10 Km Route TC 627 (20) 51’30 » (51’19 ») D8 V3M/51 24/05

Félicitations à toutes et tous