De nombreux petits bleus sur le semi de Tulle malgré le mauvais temps tout le long du parcours
Certains avaient préparé ce semi et d’autres l’ont couru dans leur prépa du marathon de Paris
De beaux chronos et des records perso
Femmes
|
||||||||||||||||
CHEVALIER Estelle | 1/2 Marathon TC | 310 (19) | 1h54’27 » | D4 | V1F/74 | 17/03 | ||||||||||
DELAGE Isabelle | 1/2 Marathon TC | 347 (29) | 1h57’29 » | D5 | V1F/73 | 17/03 | ||||||||||
GILBERT Anne-helene | 1/2 Marathon TC | 218 (9) | 1h43’24 » | D1 | V1F/79 | 17/03 | ||||||||||
HENNEQUIN Aude | 1/2 Marathon TC | 280 (13) | 1h49’47 » | D3 | V1F/77 | 17/03 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
ALMEIDA Antonio | 1/2 Marathon TC | 15 (10) | 1h18’31 » | R2 | SEM/80 | 17/03 | ||||||||||
BOUCHEREAU Gregory | 1/2 Marathon TC | 231 (79) | 1h44’22 » | D5 | SEM/81 | 17/03 | ||||||||||
GAZET Aurelien | 1/2 Marathon TC | 154 (62) | 1h38’11 » | D4 | SEM/82 | 17/03 | ||||||||||
RENAULT Sebastien | 1/2 Marathon TC | 116 (48) | 1h34’26 » | D3 | SEM/84 | 17/03 | ||||||||||
RUAUD Sebastien | 1/2 Marathon TC | 66 (31) | 1h28’22 » | D1 | SEM/90 | 17/03 | ||||||||||
COMINO Antony | 1/2 Marathon TC | 270 (85) | 1h49’08 » | D6 | V1M/74 | 17/03 | ||||||||||
DAUBISSE Ludovic | 1/2 Marathon TC | 185 (62) | 1h40’44 » | D4 | V1M/76 | 17/03 | ||||||||||
RIADO Nicolas | 1/2 Marathon TC | 36 (10) | 1h22’59 » | R5 | V1M/77 | 17/03 | ||||||||||
VEYRIRAS Alexandre | 1/2 Marathon TC | 211 (72) | 1h42’28 » | D5 | V1M/75 | 17/03 | ||||||||||
BERNARD Frederic | 1/2 Marathon TC | 115 (20) | 1h34’25 » | D3 | V2M/62 | 17/03 | ||||||||||
CARPE Laurent | 1/2 Marathon TC | 81 (12) | 1h30’01 » | D2 | V2M/68 | 17/03 | ||||||||||
GEMEAU Bruno | 1/2 Marathon TC | 175 (34) | 1h39’28 » | D4 | V2M/69 | 17/03 | ||||||||||
KURYLAK Stephane | 1/2 Marathon TC | 193 (39) | 1h41’01 » | D5 | V2M/67 | 17/03 | ||||||||||
RIFFAUD Dominique | 1/2 Marathon TC | 132 (21) | 1h36’30 » | D3 | V2M/64 | 17/03 | ||||||||||
TOUNY Rene | 1/2 Marathon TC | 257 (2) | 1h48’04 » | D6 | V4M/49 | 17/03 |
Félicitations à toutes et tous