KM42 En limousin

Logo du KM42 club de course à pied

[vc_row][vc_column][vc_column_text]C’est une délégation de 16 coureurs du club qui a fait le déplacement ce dimanche à Saint-Pantaléon à côté de Brive.

Certains ont pu décrocher une qualification pour les championnats de France en réalisant les minimas puisque cette course est labélisée.

On notera un très belle course de Benjamin GRENETIER qui a su jouer de son expérience pour remporter la victoire et battre ainsi le record de l’épreuve.

Bravo aussi aux filles pour leurs différents podiums en catégorie, Nora et Séverine.

Femmes
DEVIE Marianne 10 Km Route TC 118 (2) 41’35 » qi R1 M0F/81 01/12
GUILLEUX Nora 10 Km Route TC 110 (1) 41’13 » qi R1 M0F/82 01/12
GILBERT Anne-Hélène 10 Km Route TC 201 (2) 45’51 » qi R5 M1F/79 01/12
BRES Séverine 10 Km Route TC 147 (1) 43’18 » qi R3 M2F/75 01/12
LECOURT Sandrine 10 Km Route TC 173 (2) 44’25 » qi R4 M2F/73 01/12
FRONVAL Isabelle 10 Km Route TC 135 (3) 42’29 » qi R2 M3F/69 01/12
BROUSSE Emilie 10 Km Route TC 298 (18) 51’56 » D4 SEF/86 01/12
REVEL-CROZAT Charlotte 10 Km Route TC 150 (8) 43’39 » R3 SEF/86 01/12
Hommes
GRENETIER Benjamin 10 Km Route TC 1 (1) 31’12 » qi N4 M0M/81 01/12
ALMEIDA Antonio 10 Km Route TC 31 (4) 35’42 » qi R2 M1M/80 01/12
BURK Philippe 10 Km Route TC 70 (2) 39’11 » qi D1 M3M/69 01/12
CARPE Laurent 10 Km Route TC 111 (8) 41’13 » D3 M3M/68 01/12
BEAUBERT Benoit 10 Km Route TC 215 (46) 46’32 » D6 SEM/93 01/12
REDON Guillaume 10 Km Route TC 28 (15) 35’19 » R2 SEM/86 01/12
VIMPERE Theo 10 Km Route TC 9 (3) 32’17 » qi IR2 SEM/90 01/12
VINCENT Benjamin 10 Km Route TC 43 (19) 36’46 » R4 SEM/90 01/12

Félicitations à toutes et tous.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]