KM42 En limousin

Logo du KM42 club de course à pied

Le téléthon de St Just le Martel a connu son succès habituel.

Courir pour le téléthon ne délivre pas de podiums et pas de médailles mais délivre de l’espoir.

Merci aux enfants qui ont participé

Km42 a reversé 1307€ à l’AFM

Le bureau

8km | M | 8km | Chr : M | 8000 m
1 28’48 » ATON Augustin ESM/98
2 31’06 » LEFORT Bernard Co Km42 Saint Just Le Martel V2M/65
3 31’18 » JABOUILLE Francois Lec 087 N-A SEM/96
4 31’25 » RUAUD Sebastien SEM/90
5 32’19 » BERNARD Damien SEM/81
6 32’22 » MERCIER Nicolas V1M/75
7 32’48 » TOUCANNE Sarah Co Km42 Saint Just Le Martel ESF/97
8 32’58 » DESNOS Julien SEM/84
9 33’10 » BICNAU Emmanuel Indiv SEM/80
10 33’46 » RAYNAUD Damien Endurance 23 La Souterraine 023 N-A SEM/86
11 34’30 » DAFONSECA Manuel V2M/63
12 34’49 » DEBORD David Hakuna Matata Running Club SEM/85
13 34’50 » AUGUSTO Theo Km42 087 N-A JUM/01
14 34’51 » LADURANTY Damien Co Km42 Saint Just Le Martel SEM/87
15 34’52 » CARAYRE Nicolas SEM/90
16 35’09 » VERGNAUD Ludovic Co Km42 Saint Just Le Martel V1M/77
17 35’11 » LEZE Nicolas Co Km42 Saint Just Le Martel V1M/75
18 35’27 » VAUZELLE Dominique Couzeix Running Club 087 N-A V2M/61
19 35’43 » SIMPSON Martin V2M/68
20 35’45 » BIAUJOUX Joris SEM/93
21 35’46 » SIRIEIX Nael Indiv JUM/01
22 35’47 » SALON Gilles V2M/67
23 35’56 » MERLIER Luca V5M/03
24 36’00 » VAUZELLE DUTISSEUL Carole V2F/62
25 36’06 » DUTISSEUL Jean christophe V2M/66
26 36’07 » MASSE Madeline SEF/95
27 36’44 » BERTRAND Sonia V1F/71
28 36’51 » GLANGEAUD Patrick Km42 087 N-A V2M/61
29 37’23 » SIRIEIX Jean-pierre Spiridon87 V2M/64
30 38’08 » GAUCHER Didier V3M/57
31 38’10 » SCARINGELLA Florence V2F/66
32 38’45 » JOUHANNEAUD Thomas V1M/71
33 38’51 » MOUTIER Guillaume SEM/84
34 38’54 » RIVET Guy V3M/57
35 39’01 » DE OLIVEIRA Virgilio Indiv SEM/81
36 39’02 » GIRAULT Sebastien SEM/85
37 39’54 » BARIAUD Romain Indiv SEM/95
38 39’59 » CLAUS Jean pascal V1M/76
39 40’19 » BERNARD Fred V2M/62
40 40’19 » RABBIA Fanny Co Km42 Saint Just Le Martel V1F/77
41 40’21 » KURYLAK Stephane Co-km 42 St Just Le Martel 087 N-A V2M/67
42 40’27 » BOYER Jerome Indiv V1M/76
43 40’28 » PRUGNAUD Stephane Indiv SEM/82
44 40’31 » PRADEAU Jean V3M/50
45 40’37 » BONNICHON Cedric Hakuna Matata Running Club V1M/77
46 41’31 » CHAMBON Bernard Spiridon Limousin V3M/51
47 41’34 » FAUCHER Jean Indiv V2M/62
48 42’18 » TRAUMAT Thierry Verneuil Oxygene 087 N-A V2M/65
49 42’21 » DURAND Laurent Km42 087 N-A V2M/67
50 42’22 » JAMMET Emeric SEM/94
51 42’23 » DEVEIX Galiane Indiv V1F/78
52 43’11 » FROMENTEIL Philippe V3M/56
53 43’23 » LOSS-GADY Magali Indiv SEM/80
54 43’26 » VERGNE Joelle V2F/67
55 44’15 » FOUCHIER Alexandre SEM/92
56 44’34 » BECKETT Paul V1M/70
57 44’44 » MOUNIER Michele V3F/59
58 45’04 » DAURIAT Maurice V3M/55
59 45’12 » LAAGE Baptiste SEM/91
60 46’05 » CHEVALIER Damien Aucun SEM/84
61 46’54 » POULET Benedicte Indiv ESF/97
62 46’55 » ITIER Axel SEM/91
63 47’28 » ESCOBAR Priscillia Hakuna Matata Running Club SEF/84
64 47’30 » GARESTIER Joel V3M/54
65 48’08 » CLEMENT Patricia V2F/62
66 48’16 » LEBRET-MAURY Damien Indiv SEM/85
67 48’28 » BRUN Nelly Spiridon V3M/59
68 48’29 » ROMANET Stephane Spiridon 87 V4M/47
69 48’29 » MULLER Daniel Spiridon 87 V4M/48
70 48’30 » DORCET Catherine V2F/63
71 48’52 » COMINO Anthony V1M/74
72 48’59 » KIDD Lesley V1F/70
73 50’56 » MOULINJEUNE Angelique Co Km42 Saint Just Le Martel V1F/71
74 51’25 » AYROLLES Marion SEF/82
75 52’14 » DESVILLES BUISSON Stephanie Verneuil Oxygene V1F/79
76 52’17 » PAUDAT-ROGER Amandine Verneuil Oxygene SEF/85
77 52’19 » TURBAN Muriel Verneuil Oxygene 087 N-A V1F/71
78 52’20 » MANDON Stephane Verneuil Oxygene V1M/74
79 52’22 » BOULESTIN Delphine V1F/73
80 52’23 » CHEZE Frederic V1M/70
81 52’25 » TURBAN Eric Verneuil Oxygene 087 N-A V2M/66
82 52’27 » METZ Carine Verneuil Oxygene 087 N-A V1F/74
83 52’28 » TETE Perrine Verneuil Oxygene 087 N-A ESF/98
84 52’29 » VIGNERIE Patrice V2M/67
85 52’32 » BERNARD Charline Verneuil Oxygene SEF/91
86 52’39 » DESCHAMPS David Verneuil Oxygene 087 N-A V1M/73
87 52’41 » GENET Romain Verneuil Oxygene 087 N-A SEM/82
88 53’55 » POIRAUDEAU Thomas Verneuil Oxygene SEM/91
89 53’57 » MACHADO Jose V3M/58
90 54’03 » RIBEIRO Christina V1F/74
91 54’04 » LAVERGNE Catherine V1F/72
92 56’31 » AUPETIT Christelle V1F/71
93 56’52 » AUPETIT Laurent V2M/69
94 58’07 » HAUFFSCHETEDER Yann / emilie V5M/09
95 58’44 » LEUACHER Pauline SEF/91
96 1h01’00 » COQUELIN Olivier V3M/55
97 1h02’30 » LAPRETE Aurore SEF/88
98 1h02’31 » GOUVIER/FOURNIER Carole Indiv V1F/72
99 1h02’32 » CHEVALIER Elidia Aucun SEF/83
100 1h04’00 » STULLU Jessica SEF/85