KM42 En limousin

Logo du KM42 club de course à pied

Des petits bleus présents sur la 1ère corrida des miaulétous à St Léonard de Noblat

Sur le 10km, 1er au scratch Antonio Almeida et 1ère au scratch Cathy Rougerie

Femmes
ROUGERIE Catherine 10 Km Route 11 (1) 43’53 » V2F/65 10/11
DELANNOY Solange 10 Km Route 48 (1) 56’01 » V3F/51 10/11
ROUVEIX Catherine 5 Km Route 31 (1) 33’01 » V3F/59 10/11
Hommes
ALMEIDA Antonio 10 Km Route 1 (1) 38’03 » SEM/80 10/11
FAURE Julien 5 Km Route 10 (6) 23’32 » SEM/81 10/11
REDON Guillaume 10 Km Route 4 (2) 39’11 » SEM/86 10/11
CARPE Laurent 10 Km Route 12 (1) 43’54 » V2M/68 10/11
COMES Fabrice 10 Km Route 29 (5) 52’20 » V2M/69 10/11
ROUVEIX Roland 10 Km Route 50 (5) 56’20 » V3M/54 10/11
VALADAS Herve 10 Km Route 55 (6) 57’43 » V3M/51 10/11

Félicitations à toutes et tous