KM42 En limousin

Logo du KM42 club de course à pied

Une belle représentation de petits bleus sur les traditionnelles foulées condatoises en ce beau dimanche automnal

Femmes
BOURBONNAUD Anne 10 Km Route 166 (12) 54’15 » V1F/71 30/09
LE BERRE Christine 10 Km Route 190 (5) 58’13 » V2F/64 30/09
ROUVEIX Catherine 5 Km Route 71 (2) 33’36 » V2F/59 30/09
CHESNE Josselyne 5 Km Route 57 (1) 31’08 » V3F/54 30/09
DUPRAT Martine 5 Km Route 78 (2) 35’50 » V3F/57 30/09
Hommes
JOURDE Thomas 5 Km Route 5 (1) 19’01 » MIM/03 30/09
GAZET Aurelien 10 Km Route 82 (25) 47’30 » SEM/82 30/09
BURK Philippe 5 Km Route 9 (2) 19’59 » V1M/69 30/09
VEYRIRAS Alexandre 10 Km Route 85 (27) 48’02 » V1M/75 30/09
CHESNE Jean-jacques 10 Km Route 138 (29) 51’59 » V2M/61 30/09
DURAND Laurent 10 Km Route 21 (3) 41’37 » V2M/67 30/09
KURYLAK Stephane 10 Km Route 110 (25) 50’04 » V2M/67 30/09
SEGUE Serge 10 Km Route 194 (35) 59’19 » V2M/60 30/09
GLANDUS Bernard 10 Km Route 210 (17) 1h03’57 » V3M/56 30/09
ROUVEIX Roland 10 Km Route 172 (15) 54’48 » V3M/54 30/09
VALADAS Herve 10 Km Route 153 (13) 53’19 » V3M/51 30/09
CARAYRE Guy 5 Km Route 83 (3) 36’24 » V4M/41 30/09

VIMPERE Théo                10 Km Route  4 (4)        38’00           SEM/90 30/09

AUGUSTE Théo                5 Km Route   2 (1)        18’15             CAM/01 30/09

Félicitations à toutes et tous